Tableau de bord commercial
Pipeline · Études en cours · Prospects qualifiés
Prospects actifs12+3 ce mois
Études en cours84 lancement · 4 existants
RDV planifiés6Cette semaine
Taux conversion34%Leads → signature
Pipeline commercial
| Prospect | Type | Étape | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|
| CFA Bretagne Formation | Lancement | Étude ROI | 88 | Chaud |
| OF Pro Services Lyon | Existant | Diagnostic | 72 | Tiède |
| BTP Formation Est | Lancement | RDV découverte | 91 | Chaud |
| Centre Pro Santé | Scaling | Analyse besoins | 65 | Tiède |
Activité récente
Étude ROI envoyée — CFA Bretagne
RDV confirmé — BTP Formation Est
Diagnostic terminé — OF Pro Services
Pipeline commercial
Suivi prospects · Avancement études · Probabilité signature
Découverte4Qualification
Étude5BP / diagnostic
Proposition2Offre envoyée
Signature1Ce mois
Tous les prospects
| Prospect | Type | Zone | Étape | Score | CA potentiel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA Bretagne Formation | Lancement | Bretagne | Étude ROI | 88 | 480K€/an | Chaud |
| BTP Formation Est | Lancement | Grand Est | RDV découverte | 91 | 420K€/an | Chaud |
| OF Pro Services Lyon | Existant | AuRA | Diagnostic | 72 | 350K€/an | Tiède |
| Centre Pro Santé | Existant/Scaling | PACA | Analyse besoins | 65 | 290K€/an | Tiède |
| Formation Numérique Ouest | Lancement | Pays de Loire | Découverte | 54 | — | Froid |
Pourquoi rejoindre Baye ?
Arguments commerciaux · Valeur ajoutée · Différenciateurs clés
Taux succès réseau94%Rentables an 1
ROI moyen3.4xSur 3 ans
Certifications44RNCP + RS actives
NPS franchisés+52Satisfaction réseau
Avantages exclusifs Baye
Certification Qualiopi incluse
Suite digitale complète
Portefeuille 44 certifications
Formation initiale 3 semaines
Modèle économique
| Poste | Montant | Détail |
|---|---|---|
| Droit d'entrée | 25 000€ | Formation + installation |
| Redevance mensuelle | 3% CA | Outils + support |
| Fonds de communication | 1% CA | Marketing national |
| Investissement total | 40-60K€ | Tout compris |
| CA moyen an 1 | 280K€ | Médiane réseau |
| CA moyen an 3 | 480K€ | Médiane réseau |
Analyse de marché
Formation professionnelle · Opportunités · Zones disponibles
Marché FP France36Md€+4.2%/an
Alternance+8%Croissance/an
Zones disponibles46Sur 13 régions
Concurrents directs12Réseaux franchise FP
Segments porteurs 2026
| Segment | Taille | Croissance | Financement | Opportunité |
|---|---|---|---|---|
| Alternance / CPF | 12Md€ | +8% | CPF · OPCO | Très haute |
| Transition énergétique (IRVE/RGE) | 2.4Md€ | +18% | OPCO · Région | Très haute |
| BTP / Sécurité | 4Md€ | +6% | Constructys | Haute |
| Formation continue | 9Md€ | +3% | Plan formation | Moyenne |
Simulateur Business Plan
Projection financière personnalisée · Rentabilité · Seuil d'équilibre
Paramètres
Résultats projection
Renseignez les paramètres
Étapes d'installation
De la signature au premier apprenant · 4 mois en moyenne
Durée moyenne4 moisSignature → ouverture
Taux de succès100%Ouverture dans les délais
Accompagnement6 moisPost-ouverture terrain
Chronologie d'installation
| Étape | Durée | Actions clés | Support Baye |
|---|---|---|---|
| 1. Signature contrat franchise | Jour 0 | DIP · Contrat · Droit d'entrée | Juridique |
| 2. Formation initiale | Sem. 1-3 | Formation Baye HQ · Outils · Processus | Baye HQ |
| 3. Dossier Qualiopi | Sem. 4-8 | OPCO · Manuel qualité · RNQ | Expert Qualité |
| 4. Certifications RNCP/RS | Sem. 6-10 | Habilitations · Conventions OPCO | Certification |
| 5. Recrutement formateurs | Sem. 8-12 | Profils · Entretiens · Contrats | RH |
| 6. Premiers apprenants | Sem. 12-16 | Marketing · Sessions · Facturation | Marketing |
Diagnostic organisme
Analyse situation actuelle · Forces & faiblesses · Plan d'action
Questionnaire diagnostic
Résultats diagnostic
Complétez le questionnaire
Problèmes & Solutions
Problèmes courants des organismes · Solutions Baye Group
Problèmes identifiés8Courants en FP
Solutions disponibles24Dans l'offre Baye
Taux résolution réseau91%Après intégration
Mapping problèmes → solutions
| Problème | Impact | Solution Baye | Délai |
|---|---|---|---|
| Taux remplissage < 60% | Critique | Marketing digital + CRM leads | 3 mois |
| Non-conformité Qualiopi | Critique | Module Conform + audit accompagné | 4 mois |
| Absence certifications RNCP | Majeur | Portefeuille 44 certifications partagé | 6 mois |
| Difficultés financement OPCO | Majeur | Relations OPCO + conventions cadre | 2 mois |
| Gestion administrative lourde | Moyen | Suite Admin + LMS automatisée | 1 mois |
Stratégie de scaling
De l'organisme existant au réseau · Axes de croissance · Étapes
CA cible an 3×3Objectif médian réseau
Nouveaux segments+3Accessibles via Baye
Formateurs potentiels+8Via réseau Experts
Retour investissement14 moisMédiane réseau
Plan de scaling
| Axe | Action | Impact CA | Délai | Priorité |
|---|---|---|---|---|
| Nouvelles certifications RNCP/RS | Ajout portefeuille Baye | +35% | 6 mois | Critique |
| Développement alternance | CFA associé + OPCO | +50% | 9 mois | Critique |
| Marketing digital + SEO | Module Marketing Baye | +25% | 3 mois | Haute |
| Automatisation gestion | Suite LMS + Admin | -20% coûts | 1 mois | Haute |
Comparateur d'offres
Baye Group vs. indépendant vs. concurrents
Comparatif détaillé
| Critère | Indépendant | Concurrent A | Baye Group |
|---|---|---|---|
| Qualiopi | Non inclus | Partiel | Complet |
| Certifications RNCP/RS | 0 | 8-12 | 44 |
| LMS & outils digitaux | À créer | Standard | 20 modules |
| Accompagnement | Aucun | 12 mois | Continu |
| ROI an 3 | Variable | 2.6x | 3.4x |
Mes études clients
Études personnalisées · Historique · Envoi
Études créées8Ce trimestre
Envoyées6Taux ouverture 83%
Converties2Signatures
Études récentes
| Client | Type | Créée le | ROI simulé | Statut |
|---|---|---|---|---|
| CFA Bretagne Formation | Lancement | 17/04/26 | 3.8x | Envoyée |
| OF Pro Services Lyon | Optimisation | 15/04/26 | 2.9x | En cours |
| BTP Formation Est | Lancement | 12/04/26 | 4.1x | Envoyée |
Simulateur ROI
Retour sur investissement · Projection 3 ans
Paramètres ROI
Projection ROI
Renseignez les paramètres